Úřední deska
| Složka | Dokumenty | Zobrazení | |
|---|---|---|---|
Úřední deska - aktuální dokumenty | 365 | (poslední z 26. 1. 2026) | |
Akce | 27 | (poslední z 30. 9. 2025) | |
DSO Mikroregion Hovoransko | 96 | (poslední z 15. 1. 2026) | |
DSO Severovýchod | 51 | (poslední z 24. 11. 2025) | |
Formuláře | 10 | (poslední z 21. 1. 2026) | |
HC kabel informuje | 28 | (poslední z 24. 2. 2020) | |
Obecné dokumenty | 129 | (poslední z 1. 12. 2025) | |
Obecně závazné vyhlášky a nařízení | 28 | (poslední z 13. 12. 2021) | |
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. | 58 | (poslední z 27. 1. 2026) | |
Rozpočet Obce Čejč | 239 | (poslední z 17. 12. 2025) | |
Rozpočet ZŠ a MŠ Čejč | 35 | (poslední z 17. 12. 2025) | |
Strategické dokumenty | 10 | (poslední z 4. 1. 2023) | |
Územní plán | 56 | (poslední z 22. 4. 2025) | |
Veřejnoprávní smlouvy | 108 | (poslední z 26. 3. 2025) | |
Zápisy z jednání ZO volební období 2014-2018 | 44 | (poslední z 4. 10. 2018) | |
Zápisy z jednání ZO volební období 2018-2022 | 34 | (poslední z 19. 9. 2022) | |
Zpravodaj obecního úřadu Čejč | 65 | (poslední z 15. 12. 2025) | |
Zápisy z jednání ZO volební období 2022-2026 | 21 | (poslední z 16. 12. 2025) | |
Záměry a prodeje nemovitého majetku r. 2022-2026 | 31 | (poslední z 23. 9. 2025) | |
Volby do PS Parlamentu ČR 2025 | 6 | (poslední z 7. 10. 2025) | |


