Záměry a prodeje nemovitého majetku r. 2022-2026

SouborVyvěšenoVelikostStaženo
pdfzáměr č. 4 2026Zobrazit15. 7. 2026443 kB88 x
pdfZáměr č. 3 2026Zobrazit27. 2. 202642 kB177 x
pdfzáměr č. 2 2026Zobrazit25. 2. 202641 kB145 x
pdfzáměr č 1 2026Zobrazit10. 2. 2026125 kB136 x
pdfZáměr č. 6/2025Zobrazit23. 9. 202541 kB204 x
pdfZáměr č. 5/2025Zobrazit25. 8. 202549 kB256 x
pdfZáměr č. 4/2025Zobrazit2. 6. 2025116 kB250 x
pdfZáměr č. 3-2025Zobrazit7. 4. 202540 kB249 x
pdfzáměr č. 2/2025Zobrazit7. 3. 202538 kB249 x
pdfzáměr č. 1/2025Zobrazit8. 1. 202542 kB279 x
pdfZáměr č. 13/2024Zobrazit23. 10. 202442 kB261 x
pdfzáměr č 12 2024Zobrazit10. 9. 202441 kB271 x
pdfzáměr č. 11 2024Zobrazit10. 9. 202443 kB252 x
pdfZáměr č. 10/2024Zobrazit9. 8. 202440 kB274 x
pdfZáměr č. 9/2024Zobrazit6. 8. 202438 kB273 x
pdfZáměr č. 8/2024Zobrazit5. 8. 202463 kB285 x
pdfZáměr č. 7/2024Zobrazit22. 4. 202445 kB268 x
docxzáměr č. 4 /2024Zobrazit4. 3. 202452 kB270 x
docxzáměr č. 5/2024Zobrazit4. 3. 202453 kB278 x
pdfZáměr č. 3/2024Zobrazit27. 2. 2024157 kB272 x
pdfZáměr č. 2/2024Zobrazit23. 2. 2024186 kB267 x
pdfZáměr č. 1/2024Zobrazit19. 1. 202442 kB273 x
pdfZáměr č. 14 2023Zobrazit27. 11. 202342 kB303 x
pdfZáměr č. 13 2023Zobrazit27. 11. 202345 kB292 x
pdfZáměr č. 12 2023Zobrazit31. 10. 2023117 kB298 x
pdfZáměr č. 11/2023Zobrazit26. 9. 2023205 kB319 x
pdfZáměr č. 10/2023Zobrazit22. 9. 202347 kB311 x
pdfZáměr č. 7/2023Zobrazit7. 8. 2023163 kB331 x
pdfZáměr č. 6Zobrazit13. 7. 202343 kB340 x
pdfZáměr obce č.5/2023Zobrazit29. 6. 2023149 kB335 x
pdfZáměr č. 4/2023Zobrazit23. 5. 202345 kB345 x
pdfZáměr č.3-2023Zobrazit6. 2. 2023785 kB404 x
pdfZáměr č.2-2023Zobrazit6. 2. 2023536 kB401 x
pdfZáměr obce č. 11-2022Zobrazit4. 1. 2023383 kB414 x
pdfZáměr č.10-2022Zobrazit21. 11. 2022385 kB431 x